姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币收入(注明具体项目并分列) | 任期激励收入 | |||||
黄宗山 | 公司党委书记、董事长 | 2019年8月至2021年12月 | 54.73 | 11.83 | 0 | 0 | 否 | 0 |
吴良亚 | 公司党委副书记、总经理、董事 | 2020年7月至今 | 54.73 | 11.83 | 0 | 0 | 否 | 0 |
敖荣峰 | 公司党委委员、监事会主席 | 2019年10月至今 | 48.47 | 11.89 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陈琳 | 公司党委副书记、工会主席、职工董事 | 2019年8月至今 | 46.20 | 11.83 | 0 | 0 | 否 | 0 |
张明 | 公司党委委员、副总经理、董事 | 2019年9月至今 | 45.16 | 11.83 | 0 | 0 | 否 | 0 |
叶成礼 | 公司党委委员、副总经理 | 2020年10月至今 | 45.85 | 11.85 | 0 | 0 | 否 | 0 |
余军 | 公司党委委员、纪委书记 | 2021年1月至今 | 41.01 | 10.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 |

重庆市储备粮管理有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
访问量:
地址:重庆市渝北区黄山大道68号山顶总部基地23幢
版权所有◎2021 重庆市储备粮管理有限公司 渝ICP备2021014748号-1